| 广告服务 | 联系我们 | 设为首页 |
![]() |
|
| 东北三省区域发现之旅--辽宁省 大连 鞍山(海城) 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 辽阳 阜新 盘锦 葫芦岛 吉林省 黑龙江省[全部] |
| 产品类型 | 普通显卡 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 总线接口类型 | PCI Express 2.0 X16 | 挑错(30分) |
| 显示接口 | 双DVI接口(可以通过DVI转接出VGA接口),S端子(TV-out) | 挑错(20分) |
| HDMI接口 | 无 | 挑错(30分) |
| 显示芯片系列 | GeForce 9600系列 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 显示芯片 | GeForce 9600GT | 挑错(40分) |
| 核心代号 | G94 | 挑错(20分) |
| 显示芯片制作工艺 | 65纳米 | 挑错(20分) |
| 显示芯片位宽 | 256bit | 挑错(30分) |
| 顶点着色单元 | 64个统一渲染单元(Stream Processors,流处理器,着色器) | 挑错(20分) |
| 渲染管线 | 64个统一渲染单元(Stream Processors,流处理器,着色器) | 挑错(20分) |
| 像素填充率 | 64个统一渲染单元(Stream Processors,流处理器,着色器) | 挑错(20分) |
| 3D API | DirectX 10,OpenGL2.0 | 挑错(20分) |
| 显存位宽 | 256bit | 挑错(30分) |
| 显存时钟周期 | 1.0ns | 挑错(20分) |
| 显存容量 | 512MB | 挑错(40分) |
| 核心频率 | 650MHz | 挑错(30分) |
| 显存频率(MHz) | 1800 | 挑错(30分) |
| 显存带宽(GB/s) | 57.6 | 挑错(30分) |
| 公版频率 | 核心:650MHz 显存:1800MHz |
挑错(20分) |
| 显存类型 | DDR3 SDRAM | 挑错(30分) |
| 显存封装 | MicroBGA | 挑错(20分) |
| 最大分辨率 | 2560×1600 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| RAMDAC | 400MHz | 挑错(20分) |
| 其它性能 | 支持SLI | 挑错(10分) |
| 散热方式 | 热管+风扇 | 挑错(10分) |
| | 关于本站 | 设为首页 | 加入收藏 | 广告服务 | 友情链接 | 版权申明 | 在线留言 | | ||||||||||
|
||||||||||